こんにちは、
アーリーリタイア研究家
エスカルジュニアです。
「アーリーリタイア夫婦流メガ健康法」の一環として、体重・体脂肪・BMI・内臓脂肪、血圧・脈拍を測定しています。
2023年から、毎月【自主健康診断】としてまとめています。
体重測定を去年までは、毎日測定していました。
今年から週1回、血圧測定日に測定していましたが、その間、体重が増加傾向だったため、3月は、再び毎日測定に戻しました。
毎日測定に戻した結果、体重は減少傾向へ。
4月は、毎日ではなく、不定期測定にしてみたいと思います。
【体重・体脂肪・BMI・内臓脂肪】
週1回、体重等を測定しています。
●(エスカルジュニア)身長176p
〇1ヶ月間の変動範囲
体重(kg)57.0〜58.1
体脂肪 12.1〜17.0
BMI 18.4〜18.8
〇腹囲 80cm
●(妻)身長165p
〇1ヶ月間の変動範囲
体重(kg)42.8〜45.6
体脂肪 24.1〜26.5
BMI 15.8〜16.9
【血圧・脈拍】
週1日血圧・脈拍を測定しています。
収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍を測定。
(数値は、各2回測定の平均値)
3月は四日測定しました。下記はその結果。
◎週1日血圧・脈拍を測定
●エスカルジュニア
収縮期 拡張期 脈拍 収縮期 拡張期 脈拍
3月 7日朝 98.5 60.5 55.5 夜 92.0 58.0 58.5
3月13日朝 94.5 64.0 58.0 夜 92.0 56.0 58.5
3月19日朝 95.0 62.0 59.0 夜 82.5 58.5 61.0
3月26日朝 98.5 63.5 57.5 夜 91.5 61.0 56.0
3月 7日朝 98.5 60.5 55.5 夜 92.0 58.0 58.5
3月13日朝 94.5 64.0 58.0 夜 92.0 56.0 58.5
3月19日朝 95.0 62.0 59.0 夜 82.5 58.5 61.0
3月26日朝 98.5 63.5 57.5 夜 91.5 61.0 56.0
●妻
収縮期 拡張期 脈拍 収縮期 拡張期 脈拍
3月 7日朝 89.0 46.5 73.0 夜 90.0 52.5 69.5
3月13日朝 90.0 56.0 64.5 夜 91.5 54.5 67.5
3月19日朝 88.5 55.5 72.5 夜 102.0 53.5 71.0
3月26日朝 83.0 47.0 75.5 夜 93.0 51.0 72.0
3月 7日朝 89.0 46.5 73.0 夜 90.0 52.5 69.5
3月13日朝 90.0 56.0 64.5 夜 91.5 54.5 67.5
3月19日朝 88.5 55.5 72.5 夜 102.0 53.5 71.0
3月26日朝 83.0 47.0 75.5 夜 93.0 51.0 72.0
◎月間平均
●エスカルジュニア
収縮期 拡張期 脈拍 収縮期 拡張期 脈拍
8月朝 86.6 58.0 59.3 夜 84.0 55.1 60.4
9月朝 92.7 63.0 64.1 夜 86.0 56.9 60.1
10月朝 97.5 67.4 58.6 夜 88.5 63.4 61.0
11月朝 101.0 66.9 59.0 夜 93.3 62.3 58.8
12月朝 104.3 71.6 57.4 夜 96.4 65.5 60.7
1月朝 104.5 71.1 56.4 夜 96.2 65.3 55.0
2月朝 104.3 69.1 58.1 夜 93.3 60.9 56.9
3月朝 96.6 62.5 57.5 夜 89.5 58.4 58.5
●妻
8月朝 86.6 58.0 59.3 夜 84.0 55.1 60.4
9月朝 92.7 63.0 64.1 夜 86.0 56.9 60.1
10月朝 97.5 67.4 58.6 夜 88.5 63.4 61.0
11月朝 101.0 66.9 59.0 夜 93.3 62.3 58.8
12月朝 104.3 71.6 57.4 夜 96.4 65.5 60.7
1月朝 104.5 71.1 56.4 夜 96.2 65.3 55.0
2月朝 104.3 69.1 58.1 夜 93.3 60.9 56.9
3月朝 96.6 62.5 57.5 夜 89.5 58.4 58.5
●妻
収縮期 拡張期 脈拍 収縮期 拡張期 脈拍
8月朝 87.4 50.8 63.5 夜 88.6 50.3 65.5
9月朝 86.5 52.4 67.7 夜 85.8 51.1 64.7
10月朝 87.8 54.5 69.3 夜 87.3 53.9 66.9
11月朝 92.3 52.9 65.4 夜 95.4 56.0 66.5
12月朝 88.4 54.3 72.6 夜 88.6 53.3 73.0
1月朝 87.9 50.1 65.3 夜 84.5 48.8 69.3
2月朝 85.9 51.6 66.1 夜 84.6 52.5 71.0
3月朝 87.6 51.3 71.4 夜 94.1 52.9 70.0
8月朝 87.4 50.8 63.5 夜 88.6 50.3 65.5
9月朝 86.5 52.4 67.7 夜 85.8 51.1 64.7
10月朝 87.8 54.5 69.3 夜 87.3 53.9 66.9
11月朝 92.3 52.9 65.4 夜 95.4 56.0 66.5
12月朝 88.4 54.3 72.6 夜 88.6 53.3 73.0
1月朝 87.9 50.1 65.3 夜 84.5 48.8 69.3
2月朝 85.9 51.6 66.1 夜 84.6 52.5 71.0
3月朝 87.6 51.3 71.4 夜 94.1 52.9 70.0
●血圧測定で気付いたこと。
月間平均でみると、エスカルジュニアの血圧ですが、3月に入って、10月位の水準に戻ってきました。
妻は、相変わらず安定しています。
【医療費】
●今月の医療費
・総額0円
・エスカルジュニア0円
・妻0円
●2023年医療費の推移
3月 0円
2月 0円
1月 0円
2月 0円
1月 0円
●これまでの年間医療費の推移
2022年3,750円(エスカルジュニア3,750円、妻0円)
2021年 0円
2021年 0円
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
で夢のセミリタイアを。



【○アーリーリタイア夫婦流「メガ健康法」の最新記事】