こんにちは、
セミリタイア研究家
エスカルジュニアです。
健康自主管理の一環として、現在、週1日血圧・脈拍を測定しています。
収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍を測定。
(数値は、各2回測定の平均値)
◎週1日血圧・脈拍を測定
●エスカルジュニア
収縮期 拡張期 脈拍 収縮期 拡張期 脈拍
10月 7日朝 92.5 65.0 59.5 夜 91.5 65.5 62.5
10月14日朝 102.0 73.5 56.5 夜 81.5 58.5 61.0
10月21日朝 97.5 64.5 58.5 夜 88.0 61.5 58.0
10月28日朝 98.0 66.5 60.0 夜 93.0 68.0 62.5
10月 7日朝 92.5 65.0 59.5 夜 91.5 65.5 62.5
10月14日朝 102.0 73.5 56.5 夜 81.5 58.5 61.0
10月21日朝 97.5 64.5 58.5 夜 88.0 61.5 58.0
10月28日朝 98.0 66.5 60.0 夜 93.0 68.0 62.5
●妻
収縮期 拡張期 脈拍 収縮期 拡張期 脈拍
10月 7日朝 85.5 53.0 71.5 夜 88.5 55.5 70.5
10月14日朝 88.5 53.5 70.5 夜 85.0 55.5 66.5
10月21日朝 87.0 56.0 69.5 夜 85.5 52.5 65.0
10月28日朝 90.0 55.5 65.5 夜 90.0 52.0 65.5
10月 7日朝 85.5 53.0 71.5 夜 88.5 55.5 70.5
10月14日朝 88.5 53.5 70.5 夜 85.0 55.5 66.5
10月21日朝 87.0 56.0 69.5 夜 85.5 52.5 65.0
10月28日朝 90.0 55.5 65.5 夜 90.0 52.0 65.5
◎月間平均
●エスカルジュニア
収縮期 拡張期 脈拍 収縮期 拡張期 脈拍
8月朝 86.6 58.0 59.3 夜 84.0 55.1 60.4
9月朝 92.7 63.0 64.1 夜 86.0 56.9 60.1
10月朝 97.5 67.4 58.6 夜 88.5 63.4 61.0
8月朝 86.6 58.0 59.3 夜 84.0 55.1 60.4
9月朝 92.7 63.0 64.1 夜 86.0 56.9 60.1
10月朝 97.5 67.4 58.6 夜 88.5 63.4 61.0
●妻
収縮期 拡張期 脈拍 収縮期 拡張期 脈拍
8月朝 87.4 50.8 63.5 夜 88.6 50.3 65.5
9月朝 86.5 52.4 67.7 夜 85.8 51.1 64.7
10月朝 87.8 54.5 69.3 夜 87.3 53.9 66.9
8月朝 87.4 50.8 63.5 夜 88.6 50.3 65.5
9月朝 86.5 52.4 67.7 夜 85.8 51.1 64.7
10月朝 87.8 54.5 69.3 夜 87.3 53.9 66.9
月間平均で比べてみると、エスカルジュニアは、寒くなるにしたがって、朝の血圧が高くなってきているようです。
寒くなると血圧が高くなるという流れにのっています。
一方、妻は、今のところ、季節による変化はあまりなさそう。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
で夢のセミリタイアを。


